Islah çelikleri, kimyasal bileşimleri özellikle karbon miktarı bakımından, sertleştirilmeye elverişli olan ve ıslah işlemi sonunda belirli bir çekme dayanımında yüksek tokluk özelliği gösteren, alaşımlı ve alaşımsız makine imalat çelikleridir. Islah işlemi, çelik parçaya yüksek tokluk özelliğinin kazandırılacağı önce bir sertleştirme ve arkasından menevişleme işlemlerinin bütünü olarak tarif edilir. Islah çelikleri, ıslah işlemi sonunda kazandırdıkları üstün mekanik özelliklerden dolayı, çeşitli makine ve motor parçaları, dövme parçaları, somun, cıvata ve saplamalar, krank milleri, akslar, kumanda ve tahrik parçaları, piston kolları, çeşitli miller, dişliler ve şaft imalatı başta olmak üzere makine-imalat parçalarının önemli kısmını oluştururlar.
Uygun ıslah çeliğinin seçimi ve doğru ıslah işleminin uygulanması çok dikkat ve tecrübe gerektiren bir hadisedir. Islah işleminin iyi sonuç vermesi (istenilen sertlik ve tokluk değerlerine ulaşılması), kullanılan çeliğin içyapı temizliğiyle yakından ilgilidir. İçyapı temizliği, sıvı çeliğin bünyesinde çözünmüş halde bulunan emprütelerden (hidrojen, oksijen, azot gibi) arındırılması ve oksit, sülfür inklüzyonlarından temizlenmesi ile ilgilidir.
ISLAH ÇELİKLERİ
E NORMU | DIN NORMU | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
Ç 3130 | 28 NiCr6 | 0.25-0.32 | 0.15-0.35 | 0.50-0.90 | 0.040 en çok | 0.040 en çok | 0.60-0.70 | - | 1.25-1.75 |
Ç 3230 | 28 NiCr10 | 0.28-0.36 | 0.15-0.35 | 0.50-0.90 | 0.040 en çok | 0.040 en çok | 0.55-0.95 | - | 2.25-2.75 |
Ç 3315 | 14 NiCr14 | 0.10-0.17 | 0.15-0.35 | 0.50-0.90 | 0.040 en çok | 0.040 en çok | 0.55-0.95 | - | 3.25-3.75 |
Ç 3330 | 31 NiCr14 | 0.27-0.35 | 0.15-0.35 | 0.50-0.90 | 0.040 en çok | 0.040 en çok | 0.55-0.95 | - | 3.25-3.75 |
Ç 4130 | 28 CrMo4 | 0.25-0.34 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 en çok | 0.040 en çok | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | - |
Ç 4140 | 42 CrMo4 | 0.35-0.44 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 en çok | 0.040 en çok | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | - |
Ç 5140 | 41 Cr4 | 0.35-0.44 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 en çok | 0.040 en çok | 0.80-1.10 | - | - |
Ç 8640 | - | 0.35-0.44 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.040 en çok | 0.040 en çok | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.40-0.70 |
Kataloğumuzu incelediniz mi?
Kataloğumuzda ürün çeşitlerimizi ve hizmetlerimizi detaylıca görebilirsiniz.