X100CrMoV5-1 / AISI: A2
Chemical Composition (%) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
% Average | 1,00 | 0,25 | 0,60 | 5,30 | 1,05 | 0,25 |
DIN Analysis | 0,95-1,05 | 0,10-0,40 | 0,40-0,80 | 4,80-5,50 | 0,90-1,20 | 0,15-0,35 |
Thermal Conductivity ( W/ m.K ) | 20°C | 350°C | 700°C |
15,8 | 26,7 | 29,1 |
HEAT TREATMENT | |||
Tempature(°C) | Time (Hour) | Cooling Environment | |
Soft Annealing | 800-840 | 2-5* | Furnace |
Stress Relief Annealing | 600-650 | 2* | Furnace |
Hardening | 930-970 | - | Oil, Hot bath 500°C, Air |
Tempering | 160-540 | 1 hour for every 20 mm | Air |
Have you reviewed our catalog?
You can see our product range and services in detail in our catalog.