X165CrMoV12
Chemical Composition (%) | C | Cr | Mo | V | W |
% Average | 1,65 | 11,50 | 0,60 | 00,30 | 0,50 |
DIN Analysis | 1,55-1,75 | 11,00-12,0 | 0,50-0,70 | 0,10-0,50 | 0,40-0,60 |
Thermal Conductivity ( W/ m.K ) | 20°C | 350°C | 700°C |
16,7 | 20,5 | 24,2 |
HEAT TREATMENT | |||
Tempature(°C) | Time (Hour) | Cooling Environment | |
Soft Annealing | 800-840 | 2-5* | Furnace |
Stress Relief Annealing | 600-650 | 2* | Furnace |
Hardening | 950-980 | - | Oil, Hot bath 500-550°C, Air |
Tempering | 150-300 | 1 hour for every 20 mm | Air |
Have you reviewed our catalog?
You can see our product range and services in detail in our catalog.