X155CrMoV12-1 / AISI: D2
| Chemical Composition (%) | C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
| % Average | 1,55 | 0,35 | 0,40 | 12,00 | 0,85 | 0,85 |
| DIN Analysis | 1,45-1,60 | 0,10-0,60 | 0,20-0,60 | 11,00-13,0 | 0,70-1,00 | 0,70-1,00 |
| Thermal Conductivity ( W/ m.K ) | 20°C | 350°C | 700°C |
| 16,7 | 20,5 | 24,2 |
| HEAT TREATMENT | |||
| Tempature(°C) | Time (Hour) | Cooling Environment | |
| Soft Annealing | 830-850 | 2-5* | Furnace |
| Stress Relief Annealing | 600-650 | 2* | Furnace |
| Hardening | 1010-1050 (1060-1080)** | - | Oil, Hot bath 500-550°C, Air |
| Tempering | 150-600 | 1 hour for every 20 mm | Air |
Have you reviewed our catalog?
You can see our product range and services in detail in our catalog.
Türkçe