60WCrV7 / AISI: S1
Chemical Composition (%) | C | Si | Mn | Cr | V | W |
% Average | 0,60 | 0,85 | 0,30 | 1,10 | 0,15 | 2,00 |
DIN Analysis | 0,55-0,65 | 0,70-1,00 | 0,15-0,45 | 0,90-1,20 | 0,10-0,20 | 1,70-2,20 |
Thermal Conductivity ( W/ m.K ) | 20°C | 350°C | 700°C |
34,2 | 32,6 | 30,9 |
HEAT TREATMENT | |||
Tempature(°C) | Time (Hour) | Cooling Environment | |
Soft Annealing | 800-840 | 2-5* | Furnace |
Stress Relief Annealing | 600-650 | 2* | Furnace |
Hardening | 950-980 | - | Oil, Hot bath 180-220°C |
Tempering | 150-300 | 1 hour for every 20 mm | Air |
Have you reviewed our catalog?
You can see our product range and services in detail in our catalog.